一文带你了解铝卷1系、3系、5系特性与适用场景
特性/系列 | 1系(纯铝) | 3系(铝锰合金) | 5系(铝镁合金) |
---|---|---|---|
典型牌号 | 1060、1100、1050 | 3003、3004、3A21 | 5052、5083、5754 |
主要成分 | 铝纯度≥99.6% | 铝+锰(锰含量1.0%-1.5%) | 铝+镁(镁含量2.5%-5.0%) |
密度(g/cm³) | 2.71 | 2.73 | 2.73 |
优点 | ✅ 导电导热性极佳 ✅ 轻量化、成本低 ✅ 耐腐蚀性好 | ✅ 强度较高 ✅ 焊接性能好 ✅ 可彩涂装饰 | ✅ 高强度耐腐蚀 ✅ 耐海水性能优 ✅ 加工硬化后性能提升 |
缺点 | ❌ 强度低 ❌ 不可热处理强化 | ❌ 冷加工后塑性下降 ❌ 成型需退火 | ❌ 成本高 ❌ 焊接工艺复杂 |
加工难度 | ⚠️ 薄板易撕裂,需控制折弯半径 | ⚠️ 冲压模具角度需优化防裂纹 | ⚠️ 厚板切割需大功率设备,折弯回弹大 |
适用场景 | 电子元件、散热片、管道保温、防腐工程 | 罐体、包装、幕墙、制冷部件 | 船舶、化工、汽车底盘、航空航天 |
1系铝卷:作为纯铝材料,其加工成本低且延展性极佳,适合大规模普通防腐工程,但在高负荷或精密切削场景中表现较差。
3系铝卷:通过添加锰元素提高强度,同时保持较好的耐腐蚀性,适合中等腐蚀环境的外包装和制冷部件,但需注意避免高温应用。
5系铝卷:以镁元素增强强度和耐蚀性,适用于严苛环境(如海洋工程),但加工成本高且工艺复杂,需专业设备支持。